logo south africa lottery

Lottery Draw Starts At

  • 00
    Hours
  • :
     
  • 00
    Minutes
  • :
     
  • 00
    Seconds
betway-south-africa
Date of Result Prize 1 Prize 2 Prize 3
Saturday, 13 September 2025 813460 165049 932581
Friday, 12 September 2025 937146 702681 453079
Thursday, 11 September 2025 258210 621432 689240
Wednesday, 10 September 2025 706924 817259 658361
Tuesday, 09 September 2025 973601 154303 937250
Monday, 08 September 2025 832256 778156 051489
Sunday, 07 September 2025 751390 623072 195736
Saturday, 06 September 2025 916234 709145 520294
Friday, 05 September 2025 169370 462867 084137
Thursday, 04 September 2025 921066 746405 569422
Wednesday, 03 September 2025 745283 104539 863081
Tuesday, 02 September 2025 083984 731128 564970
Monday, 01 September 2025 729144 034860 468359
Sunday, 31 August 2025 708356 492153 831628
Saturday, 30 August 2025 196013 223729 547401
Friday, 29 August 2025 632351 102618 626399
Thursday, 28 August 2025 921857 538190 742513
Wednesday, 27 August 2025 579210 237405 361482
Tuesday, 26 August 2025 952684 296281 295037
Monday, 25 August 2025 602572 665113 866249
Sunday, 24 August 2025 636714 614082 463518
Saturday, 23 August 2025 708962 343171 922407
Friday, 22 August 2025 180739 716950 079316
Thursday, 21 August 2025 251724 605849 968205
Wednesday, 20 August 2025 968795 594738 857194
Tuesday, 19 August 2025 827301 463627 746083
Current Rate
Sponsored By