logo south africa lottery

Lottery Draw Starts At

  • 00
    Hours
  • :
     
  • 00
    Minutes
  • :
     
  • 00
    Seconds
betway-south-africa
Date of Result Prize 1 Prize 2 Prize 3
Monday, 09 November 2026 005139 392866 131042
Sunday, 08 November 2026 083211 532626 715442
Saturday, 07 November 2026 179502 111457 446733
Friday, 06 November 2026 155160 944972 208794
Thursday, 05 November 2026 731802 379906 439468
Wednesday, 04 November 2026 018962 295164 752316
Tuesday, 03 November 2026 173029 857645 769826
Monday, 02 November 2026 143140 509236 828169
Sunday, 01 November 2026 081549 432571 145171
Saturday, 31 October 2026 148190 973352 891273
Friday, 30 October 2026 103359 866051 492325
Thursday, 29 October 2026 808215 200066 928747
Wednesday, 28 October 2026 121120 715153 669235
Tuesday, 27 October 2026 520758 311003 812057
Monday, 26 October 2026 427952 699720 359910
Sunday, 25 October 2026 809351 660243 711922
Saturday, 24 October 2026 118035 476592 244729
Friday, 23 October 2026 051707 375418 523568
Thursday, 22 October 2026 145921 439033 779869
Wednesday, 21 October 2026 018429 298314 542272
Tuesday, 20 October 2026 142651 868283 458207
Monday, 19 October 2026 426113 393145 662649
Sunday, 18 October 2026 178920 134213 237576
Saturday, 17 October 2026 142960 789951 168798
Friday, 16 October 2026 172556 697750 831586
Current Rate
Sponsored By